- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 64
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT0834 | Geschäftslokal | Puerto de la Cruz | 96 | 1 | 173.000€ | ||
| KT0835 | Geschäftslokal | Puerto de la Cruz | 66 | 1 | 110.000€ | ||
| KT0861 | Baugrundstück | Orotava, La | 438 | 4 | 157.500€ | ||
| KT0857 | Baugrundstück | Puerto de la Cruz | 6 | Preis: auf Anfrage | |||
| KT0829 | Geschäftslokal | Puerto de la Cruz | 114 | 7 | 220.000€ | ||
| KT0845 | Studio | Puerto de la Cruz | 30 | 7 | 159.000€ | ||
| KT0831 | Geschäftslokal | Puerto de la Cruz | 73 | 8 | 231.000€ | ||
| KT0854 | Studio | Puerto de la Cruz | 1 | 38 | 8 | 198.500€ | |
| KT08555 | Apartment | Puerto de la Cruz | 1 | 55 | 8 | 228.000€ | |
| KL1405 | Villa | Puntagorda | 1 | 43 | 8 | 85.000€ | |
| KT0903 | Studio | Los Cristianos | 64 | 9 | 220.000€ | ||
| KT0304 | Baugrundstück | El Sauzal | 10 | 220.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 64