- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 64
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT0304 | Baugrundstück | El Sauzal | 10 | 220.000€ | |||
| KL1105 | Grundstück | Santa Cruz de la Palma | 12 | 170.000€ | |||
| KT0676 | Grundstück | Icod de los Vinos | 11 | 75.000€ | |||
| KT0852 | Grundstück | Santa Cruz de la Palma | 10 | 190.000€ | |||
| KT0857 | Baugrundstück | Puerto de la Cruz | 6 | Preis: auf Anfrage | |||
| KT0841- | Baugrundstück | Tijarafe | 13 | 150.000€ | |||
| KT0845 | Studio | Puerto de la Cruz | 30 | 7 | 159.000€ | ||
| KT0830 | Studio | Arona | 36 | 12 | 235.000€ | ||
| KT0854 | Studio | Puerto de la Cruz | 1 | 38 | 8 | 198.500€ | |
| KL1405 | Villa | Puntagorda | 1 | 43 | 8 | 85.000€ | |
| KL0997 | Grundstück | El Paso | 44 | 15 | 220.000€ | ||
| KL1210 | Villa | Tijarafe | 1 | 45 | 57 | 224.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 64