- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 64
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KL1200. | Villa | Breña Baja | 18 | 400 | 12 | 1.200.000€ | |
| KT0678 | Villa | Santiago del Teide | 12 | 268 | 33 | 990.000€ | |
| KL0494. | Villa | Puntallana | 11 | 555 | 47 | 899.000€ | |
| KL1019 | Villa | El Paso | 10 | 519 | 85 | 690.000€ | |
| KL1046 | Villa | Santa Cruz de la Palma | 10 | 795 | 51 | 995.000€ | |
| KT0842 | Villa | Guía de Isora | 8 | 450 | 32 | 1.600.000€ | |
| KT0821 | Villa | El Sauzal | 7 | 599 | 67 | 2.800.000€ | |
| KL1202 | Villa | Tazacorte | 7 | 187 | 20 | 440.000€ | |
| KT0717 | Villa | Puerto de la Cruz | 5 | 427 | 32 | 800.000€ | |
| KL1070. | Villa | Tazacorte | 5 | 198 | 57 | 299.000€ | |
| KL0977 | Villa | Fuencaliente de la Palma | 4 | 500 | 63 | 450.000€ | |
| KL0979 | Villa | Fuencaliente de la Palma | 4 | 280 | 30 | 500.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 64