- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 64
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KL1405 | Villa | Puntagorda | 1 | 43 | 8 | 85.000€ | |
| KL1252 | Villa | Tazacorte | 248 | 38 | 650.000€ | ||
| KT0666 | Villa | Adeje | 4 | 391 | 27 | 1.800.000€ | |
| KT0825 | Reihenhaus | San Miguel de Abona | 3 | 153 | 29 | 350.000€ | |
| KT0900 | Apartment | Las Chafiras | 4 | 112 | 20 | 270.000€ | |
| KL1401 | Villa | Garafía | 2 | 62 | 15 | 195.000€ | |
| KT0816. | Villa | La Matanza de Acentejo | 3 | 200 | 28 | 1.600.000€ | |
| KT0903 | Studio | Los Cristianos | 64 | 9 | 220.000€ | ||
| KL1210 | Villa | Tijarafe | 1 | 45 | 57 | 224.000€ | |
| KL1019 | Villa | El Paso | 10 | 519 | 85 | 690.000€ | |
| KL1005 | Villa | Tijarafe | 2 | 135 | 52 | 620.000€ | |
| KT0855 | Apartment | Adeje | 1 | 62 | 16 | 215.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 64