- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 64
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT0304 | By grund | El Sauzal | 10 | 220.000€ | |||
| KT0857 | By grund | Puerto de la Cruz | 6 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| KT0841- | By grund | Tijarafe | 13 | 150.000€ | |||
| KT0861 | By grund | Orotava, La | 438 | 4 | 157.500€ | ||
| KL1208 | Rækkehus | Llanos de Aridane, Los | 4 | 130 | 33 | 380.000€ | |
| KT0825 | Rækkehus | San Miguel de Abona | 3 | 153 | 29 | 350.000€ | |
| KT0811. | Rækkehus | Costa Adeje | 4 | 245 | 17 | 650.000€ | |
| KT0829 | Forretningslokale | Puerto de la Cruz | 114 | 7 | 220.000€ | ||
| KT0831 | Forretningslokale | Puerto de la Cruz | 73 | 8 | 231.000€ | ||
| KT0834 | Forretningslokale | Puerto de la Cruz | 96 | 1 | 173.000€ | ||
| KT0835 | Forretningslokale | Puerto de la Cruz | 66 | 1 | 110.000€ | ||
| KL1105 | Grund | Santa Cruz de la Palma | 12 | 170.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 64