- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 64
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT0724 | Lejlighed | Callao Salvaje | 1 | 50 | 11 | 260.000€ | |
| KT0827 | Lejlighed | Arona | 2 | 88 | 26 | 325.000€ | |
| KT0837 | Lejlighed | Puerto de la Cruz | 1 | 53 | 13 | 240.000€ | |
| KT0617. | Lejlighed | Puerto de la Cruz | 1 | 84 | 12 | 279.000€ | |
| KT0840 | Lejlighed | Puerto de la Cruz | 2 | 50 | 12 | 178.500€ | |
| KT0843 | Lejlighed | Puerto de la Cruz | 1 | 58 | 13 | 233.000€ | |
| KT0729. | Lejlighed | Costa del Silencio | 2 | 88 | 18 | 325.000€ | |
| KT0731 | Lejlighed | Realejos, Los | 1 | 62 | 21 | 250.000€ | |
| KT0818. | Lejlighed | San Isidro | 2 | 78 | 15 | 348.000€ | |
| KT0855 | Lejlighed | Adeje | 1 | 62 | 16 | 215.000€ | |
| KT08555 | Lejlighed | Puerto de la Cruz | 1 | 55 | 8 | 228.000€ | |
| KT0862 | Lejlighed | Puerto de la Cruz | 1 | 55 | 11 | 198.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 64