- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 64
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT0857 | By grund | Puerto de la Cruz | 6 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| KT0676 | Grund | Icod de los Vinos | 11 | 75.000€ | |||
| KL1405 | Villa | Puntagorda | 1 | 43 | 8 | 85.000€ | |
| KT0835 | Forretningslokale | Puerto de la Cruz | 66 | 1 | 110.000€ | ||
| KT0841- | By grund | Tijarafe | 13 | 150.000€ | |||
| KT0861 | By grund | Orotava, La | 438 | 4 | 157.500€ | ||
| KT0845 | Studio lejlighed | Puerto de la Cruz | 30 | 7 | 159.000€ | ||
| KL1105 | Grund | Santa Cruz de la Palma | 12 | 170.000€ | |||
| KT0834 | Forretningslokale | Puerto de la Cruz | 96 | 1 | 173.000€ | ||
| KL1121. | Villa | Tijarafe | 4 | 70 | 30 | 178.000€ | |
| KT0840 | Lejlighed | Puerto de la Cruz | 2 | 50 | 12 | 178.500€ | |
| KL1035. | Villa | El Paso | 2 | 103 | 14 | 190.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 64