- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 64
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KL1200. | Villa | Breña Baja | 18 | 400 | 12 | 1.200.000€ | |
| KL1118 | Villa | Garafía | 3 | 99 | 38 | 258.000€ | |
| KT0676 | Grund | Icod de los Vinos | 11 | 75.000€ | |||
| KT0842 | Villa | Guía de Isora | 8 | 450 | 32 | 1.600.000€ | |
| KL0979 | Villa | Fuencaliente de la Palma | 4 | 280 | 30 | 500.000€ | |
| KL1401 | Villa | Garafía | 2 | 62 | 15 | 195.000€ | |
| KL1105 | Grund | Santa Cruz de la Palma | 12 | 170.000€ | |||
| KL1210 | Villa | Tijarafe | 1 | 45 | 57 | 224.000€ | |
| KL1019 | Villa | El Paso | 10 | 519 | 85 | 690.000€ | |
| KT0816. | Villa | La Matanza de Acentejo | 3 | 200 | 28 | 1.600.000€ | |
| KL0494. | Villa | Puntallana | 11 | 555 | 47 | 899.000€ | |
| KL1121. | Villa | Tijarafe | 4 | 70 | 30 | 178.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 64