- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 64
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT0724 | Lejlighed | Callao Salvaje | 1 | 50 | 11 | 260.000€ | |
| KT0827 | Lejlighed | Arona | 2 | 88 | 26 | 325.000€ | |
| KT0829 | Forretningslokale | Puerto de la Cruz | 114 | 7 | 220.000€ | ||
| KT0830 | Studio lejlighed | Arona | 36 | 12 | 235.000€ | ||
| KT0831 | Forretningslokale | Puerto de la Cruz | 73 | 8 | 231.000€ | ||
| KT0834 | Forretningslokale | Puerto de la Cruz | 96 | 1 | 173.000€ | ||
| KT0835 | Forretningslokale | Puerto de la Cruz | 66 | 1 | 110.000€ | ||
| KT0837 | Lejlighed | Puerto de la Cruz | 1 | 53 | 13 | 240.000€ | |
| KT0617. | Lejlighed | Puerto de la Cruz | 1 | 84 | 12 | 279.000€ | |
| KT0840 | Lejlighed | Puerto de la Cruz | 2 | 50 | 12 | 178.500€ | |
| KT0843 | Lejlighed | Puerto de la Cruz | 1 | 58 | 13 | 233.000€ | |
| KT0845 | Studio lejlighed | Puerto de la Cruz | 30 | 7 | 159.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 64