- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 64
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT0834 | Forretningslokale | Puerto de la Cruz | 96 | 1 | 173.000€ | ||
| KT0835 | Forretningslokale | Puerto de la Cruz | 66 | 1 | 110.000€ | ||
| KT0861 | By grund | Orotava, La | 438 | 4 | 157.500€ | ||
| KT0857 | By grund | Puerto de la Cruz | 6 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| KT0829 | Forretningslokale | Puerto de la Cruz | 114 | 7 | 220.000€ | ||
| KT0845 | Studio lejlighed | Puerto de la Cruz | 30 | 7 | 159.000€ | ||
| KT0831 | Forretningslokale | Puerto de la Cruz | 73 | 8 | 231.000€ | ||
| KT0854 | Studio lejlighed | Puerto de la Cruz | 1 | 38 | 8 | 198.500€ | |
| KT08555 | Lejlighed | Puerto de la Cruz | 1 | 55 | 8 | 228.000€ | |
| KL1405 | Villa | Puntagorda | 1 | 43 | 8 | 85.000€ | |
| KT0903 | Studio lejlighed | Los Cristianos | 64 | 9 | 220.000€ | ||
| KT0304 | By grund | El Sauzal | 10 | 220.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 64