- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 64
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KL1046 | Villa | Santa Cruz de la Palma | 10 | 795 | 51 | 995.000€ | |
| KT0821 | Villa | El Sauzal | 7 | 599 | 67 | 2.800.000€ | |
| KL0494. | Villa | Puntallana | 11 | 555 | 47 | 899.000€ | |
| KL1019 | Villa | El Paso | 10 | 519 | 85 | 690.000€ | |
| KL0977 | Villa | Fuencaliente de la Palma | 4 | 500 | 63 | 450.000€ | |
| KT0842 | Villa | Guía de Isora | 8 | 450 | 32 | 1.600.000€ | |
| KT0861 | By grund | Orotava, La | 438 | 4 | 157.500€ | ||
| KT0717 | Villa | Puerto de la Cruz | 5 | 427 | 32 | 800.000€ | |
| KL1200. | Villa | Breña Baja | 18 | 400 | 12 | 1.200.000€ | |
| KT0666 | Villa | Adeje | 4 | 391 | 27 | 1.800.000€ | |
| KT0801. | Villa | San Cristóbal de La Laguna | 4 | 370 | 29 | 870.000€ | |
| KL0979 | Villa | Fuencaliente de la Palma | 4 | 280 | 30 | 500.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 64