- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 64
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT0304 | By grund | El Sauzal | 10 | 220.000€ | |||
| KL1105 | Grund | Santa Cruz de la Palma | 12 | 170.000€ | |||
| KT0676 | Grund | Icod de los Vinos | 11 | 75.000€ | |||
| KT0852 | Grund | Santa Cruz de la Palma | 10 | 190.000€ | |||
| KT0857 | By grund | Puerto de la Cruz | 6 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| KT0841- | By grund | Tijarafe | 13 | 150.000€ | |||
| KT0845 | Studio lejlighed | Puerto de la Cruz | 30 | 7 | 159.000€ | ||
| KT0830 | Studio lejlighed | Arona | 36 | 12 | 235.000€ | ||
| KT0854 | Studio lejlighed | Puerto de la Cruz | 1 | 38 | 8 | 198.500€ | |
| KL1405 | Villa | Puntagorda | 1 | 43 | 8 | 85.000€ | |
| KL0997 | Grund | El Paso | 44 | 15 | 220.000€ | ||
| KL1210 | Villa | Tijarafe | 1 | 45 | 57 | 224.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 64