- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 64
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT0304 | By grund | El Sauzal | 10 | 220.000€ | |||
| KT0829 | Forretningslokale | Puerto de la Cruz | 114 | 7 | 220.000€ | ||
| KT0830 | Studio lejlighed | Arona | 36 | 12 | 235.000€ | ||
| KT0831 | Forretningslokale | Puerto de la Cruz | 73 | 8 | 231.000€ | ||
| KT0834 | Forretningslokale | Puerto de la Cruz | 96 | 1 | 173.000€ | ||
| KT0835 | Forretningslokale | Puerto de la Cruz | 66 | 1 | 110.000€ | ||
| KT0845 | Studio lejlighed | Puerto de la Cruz | 30 | 7 | 159.000€ | ||
| KL1105 | Grund | Santa Cruz de la Palma | 12 | 170.000€ | |||
| KL0997 | Grund | El Paso | 44 | 15 | 220.000€ | ||
| KT0676 | Grund | Icod de los Vinos | 11 | 75.000€ | |||
| KT0852 | Grund | Santa Cruz de la Palma | 10 | 190.000€ | |||
| KT0857 | By grund | Puerto de la Cruz | 6 | Pris: Kontakt/konsultere |
fremvisning 1 til 12 fra 64