- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 64
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KL1405 | Villa | Puntagorda | 1 | 43 | 8 | 85.000€ | |
| KL1252 | Villa | Tazacorte | 248 | 38 | 650.000€ | ||
| KT0666 | Villa | Adeje | 4 | 391 | 27 | 1.800.000€ | |
| KT0825 | Rækkehus | San Miguel de Abona | 3 | 153 | 29 | 350.000€ | |
| KT0900 | Lejlighed | Las Chafiras | 4 | 112 | 20 | 270.000€ | |
| KL1401 | Villa | Garafía | 2 | 62 | 15 | 195.000€ | |
| KT0816. | Villa | La Matanza de Acentejo | 3 | 200 | 28 | 1.600.000€ | |
| KT0903 | Studio lejlighed | Los Cristianos | 64 | 9 | 220.000€ | ||
| KL1210 | Villa | Tijarafe | 1 | 45 | 57 | 224.000€ | |
| KL1019 | Villa | El Paso | 10 | 519 | 85 | 690.000€ | |
| KL1005 | Villa | Tijarafe | 2 | 135 | 52 | 620.000€ | |
| KT0855 | Lejlighed | Adeje | 1 | 62 | 16 | 215.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 64